1993–94 NHL season
Stanley Cup Final winner: VAN Vancouver Canucks
Eastern Conference
Atlantic
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYR New York Rangers | 84 | 52 | 24 | 0 | 112 | .667 | 49 | 52 | 299 | 231 | +68 | 28-8-0 | 24-16-0 | T1 |
| NJD New Jersey Devils | 84 | 47 | 25 | 0 | 106 | .631 | 46 | 47 | 306 | 220 | +86 | 29-11-0 | 18-14-0 | W1 |
| WSH Washington Capitals | 84 | 39 | 35 | 0 | 88 | .524 | 37 | 39 | 277 | 263 | +14 | 17-16-0 | 22-19-0 | W3 |
| NYI New York Islanders | 84 | 36 | 36 | 0 | 84 | .500 | 31 | 36 | 282 | 264 | +18 | 23-15-0 | 13-21-0 | L1 |
| FLA Florida Panthers | 84 | 33 | 34 | 0 | 83 | .494 | 31 | 33 | 233 | 233 | 0 | 15-18-0 | 18-16-0 | W1 |
| PHI Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 39 | 0 | 80 | .476 | 32 | 35 | 294 | 314 | -20 | 19-20-0 | 16-19-0 | T1 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 84 | 30 | 43 | 0 | 71 | .423 | 27 | 30 | 224 | 251 | -27 | 14-22-0 | 16-21-0 | W1 |
Northeast
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT Pittsburgh Penguins | 84 | 44 | 27 | 0 | 101 | .601 | 40 | 44 | 299 | 285 | +14 | 25-9-0 | 19-18-0 | W1 |
| BOS Boston Bruins | 84 | 42 | 29 | 0 | 97 | .577 | 40 | 42 | 289 | 252 | +37 | 20-14-0 | 22-15-0 | L1 |
| MTL Montréal Canadiens | 84 | 41 | 29 | 0 | 96 | .571 | 38 | 41 | 283 | 248 | +35 | 26-12-0 | 15-17-0 | L1 |
| BUF Buffalo Sabres | 84 | 43 | 32 | 0 | 95 | .565 | 43 | 43 | 282 | 218 | +64 | 22-17-0 | 21-15-0 | L2 |
| QUE Quebec Nordiques | 84 | 34 | 42 | 0 | 76 | .452 | 34 | 34 | 277 | 292 | -15 | 19-17-0 | 15-25-0 | L1 |
| HFD Hartford Whalers | 84 | 27 | 48 | 0 | 63 | .375 | 23 | 27 | 227 | 288 | -61 | 14-22-0 | 13-26-0 | W1 |
| OTT Ottawa Senators | 84 | 14 | 61 | 0 | 37 | .220 | 10 | 14 | 201 | 397 | -196 | 8-30-0 | 6-31-0 | L5 |
Wild card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF Buffalo Sabres | 84 | 43 | 32 | 0 | 95 | .565 | 43 | 43 | 282 | 218 | +64 | 22-17-0 | 21-15-0 | L2 |
| NYI New York Islanders | 84 | 36 | 36 | 0 | 84 | .500 | 31 | 36 | 282 | 264 | +18 | 23-15-0 | 13-21-0 | L1 |
| FLA Florida Panthers | 84 | 33 | 34 | 0 | 83 | .494 | 31 | 33 | 233 | 233 | 0 | 15-18-0 | 18-16-0 | W1 |
| PHI Philadelphia Flyers | 84 | 35 | 39 | 0 | 80 | .476 | 32 | 35 | 294 | 314 | -20 | 19-20-0 | 16-19-0 | T1 |
| QUE Quebec Nordiques | 84 | 34 | 42 | 0 | 76 | .452 | 34 | 34 | 277 | 292 | -15 | 19-17-0 | 15-25-0 | L1 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 84 | 30 | 43 | 0 | 71 | .423 | 27 | 30 | 224 | 251 | -27 | 14-22-0 | 16-21-0 | W1 |
| HFD Hartford Whalers | 84 | 27 | 48 | 0 | 63 | .375 | 23 | 27 | 227 | 288 | -61 | 14-22-0 | 13-26-0 | W1 |
| OTT Ottawa Senators | 84 | 14 | 61 | 0 | 37 | .220 | 10 | 14 | 201 | 397 | -196 | 8-30-0 | 6-31-0 | L5 |
Western Conference
Central
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET Detroit Red Wings | 84 | 46 | 30 | 0 | 100 | .595 | 41 | 46 | 356 | 275 | +81 | 23-13-0 | 23-17-0 | L1 |
| TOR Toronto Maple Leafs | 84 | 43 | 29 | 0 | 98 | .583 | 39 | 43 | 280 | 243 | +37 | 23-15-0 | 20-14-0 | W1 |
| DAL Dallas Stars | 84 | 42 | 29 | 0 | 97 | .577 | 36 | 42 | 286 | 265 | +21 | 23-12-0 | 19-17-0 | W2 |
| STL St. Louis Blues | 84 | 40 | 33 | 0 | 91 | .542 | 36 | 40 | 270 | 283 | -13 | 23-11-0 | 17-22-0 | W1 |
| CHI Chicago Blackhawks | 84 | 39 | 36 | 0 | 87 | .518 | 37 | 39 | 254 | 240 | +14 | 21-16-0 | 18-20-0 | L1 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 84 | 24 | 51 | 0 | 57 | .339 | 23 | 24 | 245 | 344 | -99 | 15-23-0 | 9-28-0 | L3 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY Calgary Flames | 84 | 42 | 29 | 0 | 97 | .577 | 39 | 42 | 302 | 256 | +46 | 25-12-0 | 17-17-0 | L1 |
| VAN Vancouver Canucks | 84 | 41 | 40 | 0 | 85 | .506 | 36 | 41 | 279 | 276 | +3 | 20-19-0 | 21-21-0 | W1 |
| SJS San Jose Sharks | 84 | 33 | 35 | 0 | 82 | .488 | 31 | 33 | 252 | 265 | -13 | 19-13-0 | 14-22-0 | T1 |
| ANA Anaheim Ducks | 84 | 33 | 46 | 0 | 71 | .423 | 31 | 33 | 229 | 251 | -22 | 14-26-0 | 19-20-0 | L2 |
| LAK Los Angeles Kings | 84 | 27 | 45 | 0 | 66 | .393 | 24 | 27 | 294 | 322 | -28 | 18-19-0 | 9-26-0 | T1 |
| EDM Edmonton Oilers | 84 | 25 | 45 | 0 | 64 | .381 | 24 | 25 | 261 | 305 | -44 | 17-22-0 | 8-23-0 | T2 |
Wild card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL St. Louis Blues | 84 | 40 | 33 | 0 | 91 | .542 | 36 | 40 | 270 | 283 | -13 | 23-11-0 | 17-22-0 | W1 |
| CHI Chicago Blackhawks | 84 | 39 | 36 | 0 | 87 | .518 | 37 | 39 | 254 | 240 | +14 | 21-16-0 | 18-20-0 | L1 |
| ANA Anaheim Ducks | 84 | 33 | 46 | 0 | 71 | .423 | 31 | 33 | 229 | 251 | -22 | 14-26-0 | 19-20-0 | L2 |
| LAK Los Angeles Kings | 84 | 27 | 45 | 0 | 66 | .393 | 24 | 27 | 294 | 322 | -28 | 18-19-0 | 9-26-0 | T1 |
| EDM Edmonton Oilers | 84 | 25 | 45 | 0 | 64 | .381 | 24 | 25 | 261 | 305 | -44 | 17-22-0 | 8-23-0 | T2 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 84 | 24 | 51 | 0 | 57 | .339 | 23 | 24 | 245 | 344 | -99 | 15-23-0 | 9-28-0 | L3 |
Leaders
Points
| 1 | Wayne Gretzky | 130 |
| 2 | Sergei Fedorov | 120 |
| 3 | Adam Oates | 112 |
| 4 | Doug Gilmour | 111 |
| 5 | Pavel Bure | 107 |
Goals
Assists
| 1 | Wayne Gretzky | 92 |
| 2 | Doug Gilmour | 84 |
| 3 | Adam Oates | 80 |
| 4 | Sergei Zubov | 75 |
| 5 | Ray Bourque | 71 |
Plus/minus
| 1 | Scott Stevens | +53 |
| 2 | Sergei Fedorov | +48 |
| 3 | Nicklas Lidstrom | +43 |
| 4 | Gary Roberts | +37 |
| 5 | Frantisek Musil | +37 |
Power-play goals
Shots on goal
| 1 | Brendan Shanahan | 397 |
| 2 | Brett Hull | 392 |
| 3 | Ray Bourque | 386 |
| 4 | Pavel Bure | 374 |
| 5 | Sergei Fedorov | 337 |
Blocked shots
Goalie wins
| 1 | Mike Richter | 41 |
| 2 | Ed Belfour | 37 |
| 3 | Curtis Joseph | 36 |
| 4 | Patrick Roy | 35 |
| 5 | Felix Potvin | 34 |
Save %
| 1 | Roberto Romano | .946 |
| 2 | Dominik Hasek | .930 |
| 3 | John Vanbiesbrouck | .924 |
| 4 | Patrick Roy | .918 |
| 5 | Martin Brodeur | .915 |
Goals-against avg
| 1 | Roberto Romano | 1.44 |
| 2 | Dominik Hasek | 1.95 |
| 3 | Martin Brodeur | 2.39 |
| 4 | Patrick Roy | 2.50 |
| 5 | Wendell Young | 2.50 |
Shutouts
Rate stats need 25+ games (skaters) or 21+ (goalies).
Team stats
| Team | GP | GF | GA | GF/GP | GA/GP | SOG/GP | SA/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA Anaheim Ducks | 83 | 228 | 249 | 2.75 | 3.00 | 28.57 | 31.25 |
| BOS Boston Bruins | 84 | 289 | 252 | 3.44 | 3.00 | 35.48 | 25.15 |
| BUF Buffalo Sabres | 84 | 282 | 218 | 3.36 | 2.60 | 28.20 | 29.31 |
| CGY Calgary Flames | 83 | 298 | 253 | 3.59 | 3.05 | 31.45 | 27.42 |
| CHI Chicago Blackhawks | 83 | 248 | 231 | 2.99 | 2.78 | 30.28 | 29.31 |
| DAL Dallas Stars | 84 | 286 | 265 | 3.40 | 3.15 | 30.45 | 30.82 |
| DET Detroit Red Wings | 84 | 356 | 275 | 4.24 | 3.27 | 35.60 | 27.42 |
| EDM Edmonton Oilers | 84 | 261 | 305 | 3.11 | 3.63 | 30.35 | 34.42 |
| FLA Florida Panthers | 84 | 233 | 233 | 2.77 | 2.77 | 27.27 | 33.43 |
| HFD Hartford Whalers | 84 | 227 | 288 | 2.70 | 3.43 | 27.61 | 30.81 |
| LAK Los Angeles Kings | 84 | 294 | 322 | 3.50 | 3.83 | 32.96 | 36.26 |
| MTL Montréal Canadiens | 84 | 283 | 248 | 3.37 | 2.95 | 31.20 | 30.15 |
| NJD New Jersey Devils | 83 | 305 | 216 | 3.67 | 2.60 | 31.72 | 28.92 |
| NYI New York Islanders | 84 | 282 | 264 | 3.36 | 3.14 | 29.89 | 30.49 |
| NYR New York Rangers | 83 | 295 | 230 | 3.55 | 2.77 | 34.14 | 27.76 |
| OTT Ottawa Senators | 84 | 201 | 397 | 2.39 | 4.73 | 25.58 | 33.05 |
| PHI Philadelphia Flyers | 83 | 285 | 308 | 3.43 | 3.71 | 28.72 | 31.70 |
| PIT Pittsburgh Penguins | 84 | 299 | 285 | 3.56 | 3.39 | 32.51 | 31.86 |
| QUE Quebec Nordiques | 84 | 277 | 292 | 3.30 | 3.48 | 28.63 | 30.62 |
| SJS San Jose Sharks | 83 | 250 | 264 | 3.01 | 3.18 | 25.05 | 28.41 |
| STL St. Louis Blues | 84 | 270 | 283 | 3.21 | 3.37 | 30.60 | 35.07 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 84 | 224 | 251 | 2.67 | 2.99 | 29.80 | 27.33 |
| TOR Toronto Maple Leafs | 84 | 280 | 243 | 3.33 | 2.89 | 30.12 | 30.40 |
| VAN Vancouver Canucks | 84 | 279 | 276 | 3.32 | 3.29 | 31.25 | 27.20 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 83 | 242 | 340 | 2.92 | 4.10 | 29.34 | 33.35 |
| WSH Washington Capitals | 84 | 277 | 263 | 3.30 | 3.13 | 31.02 | 25.86 |