1994–95 NHL season
Stanley Cup Final winner: NJD New Jersey Devils
Eastern Conference
Atlantic
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI Philadelphia Flyers | 48 | 28 | 16 | 0 | 60 | .625 | 25 | 28 | 150 | 132 | +18 | 16-7-0 | 12-9-0 | W1 |
| WSH Washington Capitals | 48 | 22 | 18 | 0 | 52 | .542 | 22 | 22 | 136 | 120 | +16 | 15-6-0 | 7-12-0 | W1 |
| NJD New Jersey Devils | 48 | 22 | 18 | 0 | 52 | .542 | 21 | 22 | 136 | 121 | +15 | 14-4-0 | 8-14-0 | L1 |
| NYR New York Rangers | 48 | 22 | 23 | 0 | 47 | .490 | 22 | 22 | 139 | 134 | +5 | 11-10-0 | 11-13-0 | L1 |
| FLA Florida Panthers | 48 | 20 | 22 | 0 | 46 | .479 | 20 | 20 | 115 | 127 | -12 | 9-12-0 | 11-10-0 | W2 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 48 | 17 | 28 | 0 | 37 | .385 | 15 | 17 | 120 | 144 | -24 | 10-14-0 | 7-14-0 | L6 |
| NYI New York Islanders | 48 | 15 | 28 | 0 | 35 | .365 | 14 | 15 | 126 | 158 | -32 | 10-11-0 | 5-17-0 | L2 |
Northeast
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE Quebec Nordiques | 48 | 30 | 13 | 0 | 65 | .677 | 29 | 30 | 185 | 134 | +51 | 19-1-0 | 11-12-0 | W1 |
| PIT Pittsburgh Penguins | 48 | 29 | 16 | 0 | 61 | .635 | 28 | 29 | 181 | 158 | +23 | 18-5-0 | 11-11-0 | L3 |
| BOS Boston Bruins | 48 | 27 | 18 | 0 | 57 | .594 | 25 | 27 | 150 | 127 | +23 | 15-7-0 | 12-11-0 | W3 |
| BUF Buffalo Sabres | 48 | 22 | 19 | 0 | 51 | .531 | 21 | 22 | 130 | 119 | +11 | 15-8-0 | 7-11-0 | W2 |
| MTL Montréal Canadiens | 48 | 18 | 23 | 0 | 43 | .448 | 17 | 18 | 125 | 148 | -23 | 15-5-0 | 3-18-0 | L2 |
| HFD Hartford Whalers | 48 | 19 | 24 | 0 | 43 | .448 | 15 | 19 | 127 | 141 | -14 | 12-10-0 | 7-14-0 | L3 |
| OTT Ottawa Senators | 48 | 9 | 34 | 0 | 23 | .240 | 8 | 9 | 117 | 174 | -57 | 5-16-0 | 4-18-0 | W1 |
Wild card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF Buffalo Sabres | 48 | 22 | 19 | 0 | 51 | .531 | 21 | 22 | 130 | 119 | +11 | 15-8-0 | 7-11-0 | W2 |
| NYR New York Rangers | 48 | 22 | 23 | 0 | 47 | .490 | 22 | 22 | 139 | 134 | +5 | 11-10-0 | 11-13-0 | L1 |
| FLA Florida Panthers | 48 | 20 | 22 | 0 | 46 | .479 | 20 | 20 | 115 | 127 | -12 | 9-12-0 | 11-10-0 | W2 |
| MTL Montréal Canadiens | 48 | 18 | 23 | 0 | 43 | .448 | 17 | 18 | 125 | 148 | -23 | 15-5-0 | 3-18-0 | L2 |
| HFD Hartford Whalers | 48 | 19 | 24 | 0 | 43 | .448 | 15 | 19 | 127 | 141 | -14 | 12-10-0 | 7-14-0 | L3 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 48 | 17 | 28 | 0 | 37 | .385 | 15 | 17 | 120 | 144 | -24 | 10-14-0 | 7-14-0 | L6 |
| NYI New York Islanders | 48 | 15 | 28 | 0 | 35 | .365 | 14 | 15 | 126 | 158 | -32 | 10-11-0 | 5-17-0 | L2 |
| OTT Ottawa Senators | 48 | 9 | 34 | 0 | 23 | .240 | 8 | 9 | 117 | 174 | -57 | 5-16-0 | 4-18-0 | W1 |
Western Conference
Central
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET Detroit Red Wings | 48 | 33 | 11 | 0 | 70 | .729 | 33 | 33 | 180 | 117 | +63 | 17-4-0 | 16-7-0 | W1 |
| STL St. Louis Blues | 48 | 28 | 15 | 0 | 61 | .635 | 27 | 28 | 178 | 135 | +43 | 16-6-0 | 12-9-0 | L1 |
| CHI Chicago Blackhawks | 48 | 24 | 19 | 0 | 53 | .552 | 22 | 24 | 156 | 115 | +41 | 11-10-0 | 13-9-0 | W5 |
| TOR Toronto Maple Leafs | 48 | 21 | 19 | 0 | 50 | .521 | 21 | 21 | 135 | 146 | -11 | 15-7-0 | 6-12-0 | L1 |
| DAL Dallas Stars | 48 | 17 | 23 | 0 | 42 | .438 | 17 | 17 | 136 | 135 | +1 | 9-10-0 | 8-13-0 | L4 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 48 | 16 | 25 | 0 | 39 | .406 | 16 | 16 | 157 | 177 | -20 | 10-10-0 | 6-15-0 | L2 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY Calgary Flames | 48 | 24 | 17 | 0 | 55 | .573 | 23 | 24 | 163 | 135 | +28 | 15-7-0 | 9-10-0 | W1 |
| VAN Vancouver Canucks | 48 | 18 | 18 | 0 | 48 | .500 | 18 | 18 | 153 | 148 | +5 | 10-8-0 | 8-10-0 | T1 |
| SJS San Jose Sharks | 48 | 19 | 25 | 0 | 42 | .438 | 18 | 19 | 129 | 161 | -32 | 10-13-0 | 9-12-0 | T1 |
| LAK Los Angeles Kings | 48 | 16 | 23 | 0 | 41 | .427 | 16 | 16 | 142 | 174 | -32 | 7-11-0 | 9-12-0 | L1 |
| EDM Edmonton Oilers | 48 | 17 | 27 | 0 | 38 | .396 | 16 | 17 | 136 | 183 | -47 | 11-12-0 | 6-15-0 | L3 |
| ANA Anaheim Ducks | 48 | 16 | 27 | 0 | 37 | .385 | 14 | 16 | 125 | 164 | -39 | 11-9-0 | 5-18-0 | W1 |
Wild card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PT% | RW | ROW | GF | GA | DIFF | Home | Road | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR Toronto Maple Leafs | 48 | 21 | 19 | 0 | 50 | .521 | 21 | 21 | 135 | 146 | -11 | 15-7-0 | 6-12-0 | L1 |
| DAL Dallas Stars | 48 | 17 | 23 | 0 | 42 | .438 | 17 | 17 | 136 | 135 | +1 | 9-10-0 | 8-13-0 | L4 |
| LAK Los Angeles Kings | 48 | 16 | 23 | 0 | 41 | .427 | 16 | 16 | 142 | 174 | -32 | 7-11-0 | 9-12-0 | L1 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 48 | 16 | 25 | 0 | 39 | .406 | 16 | 16 | 157 | 177 | -20 | 10-10-0 | 6-15-0 | L2 |
| EDM Edmonton Oilers | 48 | 17 | 27 | 0 | 38 | .396 | 16 | 17 | 136 | 183 | -47 | 11-12-0 | 6-15-0 | L3 |
| ANA Anaheim Ducks | 48 | 16 | 27 | 0 | 37 | .385 | 14 | 16 | 125 | 164 | -39 | 11-9-0 | 5-18-0 | W1 |
Leaders
Points
| 1 | Eric Lindros | 70 |
| 2 | Jaromir Jagr | 68 |
| 3 | Alexei Zhamnov | 64 |
| 4 | Joe Sakic | 62 |
| 5 | Ron Francis | 57 |
Goals
| 1 | Peter Bondra | 34 |
| 2 | Jaromir Jagr | 31 |
| 3 | Owen Nolan | 30 |
| 4 | Alexei Zhamnov | 30 |
| 5 | Ray Sheppard | 30 |
Assists
| 1 | Ron Francis | 46 |
| 2 | Joe Sakic | 43 |
| 3 | Paul Coffey | 43 |
| 4 | Eric Lindros | 41 |
| 5 | Adam Oates | 41 |
Plus/minus
| 1 | Ron Francis | +29 |
| 2 | Curtis Leschyshyn | +29 |
| 3 | Steve Duchesne | +28 |
| 4 | Eric Lindros | +27 |
| 5 | Jeff Norton | +25 |
Power-play goals
Shots on goal
| 1 | Ray Bourque | 210 |
| 2 | Brett Hull | 195 |
| 3 | Pavel Bure | 195 |
| 4 | Jaromir Jagr | 188 |
| 5 | Brian Leetch | 179 |
Blocked shots
Goalie wins
| 1 | Ken Wregget | 24 |
| 2 | Ed Belfour | 22 |
| 3 | Trevor Kidd | 22 |
| 4 | Martin Brodeur | 19 |
| 5 | Curtis Joseph | 19 |
Save %
| 1 | Jason Muzzatti | 1.000 |
| 2 | Dominik Hasek | .930 |
| 3 | Chris Osgood | .917 |
| 4 | Jocelyn Thibault | .917 |
| 5 | Damian Rhodes | .916 |
Goals-against avg
| 1 | Jason Muzzatti | 0.00 |
| 2 | Dominik Hasek | 2.11 |
| 3 | Rick Tabaracci | 2.11 |
| 4 | Jim Carey | 2.13 |
| 5 | Ed Belfour | 2.23 |
Shutouts
Rate stats need 14+ games (skaters) or 12+ (goalies).
Team stats
| Team | GP | GF | GA | GF/GP | GA/GP | SOG/GP | SA/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA Anaheim Ducks | 47 | 124 | 162 | 2.64 | 3.45 | 28.00 | 33.13 |
| BOS Boston Bruins | 48 | 150 | 127 | 3.13 | 2.65 | 34.40 | 24.33 |
| BUF Buffalo Sabres | 47 | 128 | 118 | 2.72 | 2.51 | 26.64 | 30.38 |
| CGY Calgary Flames | 47 | 160 | 132 | 3.40 | 2.81 | 30.30 | 29.45 |
| CHI Chicago Blackhawks | 47 | 155 | 111 | 3.30 | 2.36 | 30.26 | 24.89 |
| DAL Dallas Stars | 47 | 135 | 134 | 2.87 | 2.85 | 31.79 | 29.00 |
| DET Detroit Red Wings | 47 | 176 | 116 | 3.74 | 2.47 | 32.89 | 25.21 |
| EDM Edmonton Oilers | 47 | 134 | 182 | 2.85 | 3.87 | 29.74 | 30.62 |
| FLA Florida Panthers | 48 | 115 | 127 | 2.40 | 2.65 | 24.81 | 28.46 |
| HFD Hartford Whalers | 48 | 127 | 141 | 2.65 | 2.94 | 29.75 | 30.71 |
| LAK Los Angeles Kings | 47 | 139 | 171 | 2.96 | 3.64 | 29.87 | 34.81 |
| MTL Montréal Canadiens | 48 | 125 | 148 | 2.60 | 3.08 | 28.67 | 31.92 |
| NJD New Jersey Devils | 48 | 136 | 121 | 2.83 | 2.52 | 30.08 | 25.38 |
| NYI New York Islanders | 48 | 126 | 158 | 2.63 | 3.29 | 28.27 | 30.17 |
| NYR New York Rangers | 47 | 138 | 132 | 2.94 | 2.81 | 31.89 | 26.36 |
| OTT Ottawa Senators | 48 | 117 | 174 | 2.44 | 3.63 | 25.98 | 32.52 |
| PHI Philadelphia Flyers | 48 | 150 | 132 | 3.13 | 2.75 | 27.38 | 26.85 |
| PIT Pittsburgh Penguins | 47 | 176 | 155 | 3.74 | 3.30 | 29.15 | 32.87 |
| QUE Quebec Nordiques | 48 | 185 | 134 | 3.85 | 2.79 | 30.17 | 30.31 |
| SJS San Jose Sharks | 47 | 127 | 156 | 2.70 | 3.32 | 24.11 | 31.81 |
| STL St. Louis Blues | 47 | 173 | 133 | 3.68 | 2.83 | 29.55 | 28.45 |
| TBL Tampa Bay Lightning | 47 | 117 | 139 | 2.49 | 2.96 | 26.53 | 27.55 |
| TOR Toronto Maple Leafs | 47 | 132 | 143 | 2.81 | 3.04 | 31.66 | 31.77 |
| VAN Vancouver Canucks | 47 | 152 | 147 | 3.23 | 3.13 | 33.06 | 29.68 |
| WIN Winnipeg Jets (1979) | 47 | 154 | 174 | 3.28 | 3.70 | 29.87 | 32.30 |
| WSH Washington Capitals | 48 | 136 | 120 | 2.83 | 2.50 | 28.88 | 24.83 |